| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户管理 | 姓名,联系电话,公司名称,邮件地址,租赁面积,租赁期限,合同编号,租金支付方式,备注,入驻时间,业务员名称 |
| 房源管理 | 楼层,房间编号,房间类型,面积,租金,装修情况,空调类型,供暖方式,电梯数量,物业费用,备注 |
| 合同管理 | 合同编号,甲方名称,乙方名称,租赁面积,租赁期限,签订日期,租金支付方式,押金金额,保证金金额,剩余天数,备注 |
| 收款管理 | 合同编号,客户名称,租金金额,租赁面积,收款方式,收款日期,票据编号,备注 |
| 付款管理 | 合同编号,供应商名称,付款金额,付款方式,付款日期,票据编号,备注 |
| 客服管理 | 客户名称,联系电话,投诉日期,投诉内容,处理人员,处理日期,处理结果,是否满意,备注 |
| 广告管理 | 广告位编号,广告类型,租赁期限,广告费用,启用状态,备注 |
| 车位管理 | 车位编号,车位类型,租金,租赁期限,状态,备注 |
| 装修管理 | 客户名称,装修日期,装修类型,装修工程师,装修费用,备注 |
| 预约管理 | 客户名称,预约日期,预约时间,预约事项,业务员名称,备注 |
| 巡检管理 | 巡检日期,巡检时间,巡检人员,巡检内容,巡检结果,备注 |
| 维修管理 | 客户名称,维修日期,维修类型,维修工程师,维修费用,维修结果,备注 |
| 保洁管理 | 保洁日期,保洁人员,保洁内容,保洁结果,备注 |
| 安保管理 | 安保日期,安保人员,安保内容,安保结果,备注 |
| 投诉管理 | 客户名称,投诉日期,投诉内容,投诉人员,处理结果,处理人员,备注 |
| 排班管理 | 员工名称,排班日期,排班时间,工作类型,备注 |
| 员工管理 | 员工名称,员工编号,职位,联系电话,入职日期,离职日期,备注 |
| 访客管理 | 访客名称,访问日期,访问时间,访问事宜,被访人名称,备注 |
| 报表统计模块 | 租赁合同统计,收支统计,房源出租率统计,客户类型统计,业绩统计,巡检统计,投诉统计,车位出租率统计,维修统计 |
| 系统设置模块 | 账户管理,角色管理,部门管理,操作日志,系统参数,备份还原,密码修改,权限设置,系统升级,消息中心,帮助文档,关于本系统 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|